ПИРОП | ||
Химический состав | Mg3Al2[SiO4]3 | |
Цвет | красный, пурпурновато-красный, темный красновато-оранжевый, розовый | |
Оптический феномен | РЕДКО: смена цвета с зеленого на красновато-пурпурный (пироп-спессартин) | |
Показатель преломления | 1,714 — 1, 76 (обычно: 1,740−1,745) | |
Плотность | 3,78-0,16+0,09 | |
Спектр | Диагностический | |
Включения | 1. Кристаллические включения (прозрачные и непрозрачные) 2. Игольчатые (рутил) | |
